
CNR4は上下方向に向けられた2セットの赤外放射計と日射計とで構成され、短波放射量と赤外放射量の上下方向の4成分を同時に測定します。
pt100Ω温度線とサーミスターが内蔵されており、ハウジングの正確な温度情報を提供します。
動作温度範囲 | -40~80℃ |
---|---|
動作湿度範囲 | 0~100% |
レベル感度 | 0.5° |
センサータイプ | 熱電堆 |
IP等級 | 67 |
重量 | センサー : 0.85kg |
ヒーター(オプション) : 0.50kg |
短波 | 長波 | |
---|---|---|
測定波長 | 305~2800nm | 4.5~42μm |
感度 | 10~20μV/W・m-2 | 5~15μV/W・m-2 |
内部抵抗 | - | 20~200Ω |
応答時間 | 18秒 | |
非直線性 | <1%(0~1000W/m2) | <1%(-250~250W/m2) |
非安定性 | <1% | |
温度応答特性 | <4%(-10~40℃) | |
傾斜応答特性 | <1% | |
方向応答性 | <20W/m2 | - |
ゼロオフセット温度依存(5K/hr) | <3W/m2 | <±4W/m2 |
ゼロオフセット赤外放射依存 | <15W/m2 | - |
視野角 | 上部 : 180° | |
下部 : 150° | ||
測定範囲 | 0~2000W/m2 | -1000~1000W/m2 |
波長選択性(330~1500nm) | <3% | |
日積算不確かさ | <5% | <10% |
より詳細な仕様情報や技術情報は下記PDFをご覧下さい
CNR4 英文マニュアル