
CSIM11は内部液と電極により溶液のpH値を測定します。
CSIM11-ORPはCSIM11に白金電極を付加し、酸化還元電位を測定するセンサーです。
pH | ORP | |
---|---|---|
温度範囲 | 0~80℃ | |
圧力範囲 | 0~206.84kPa(30psig) | 1.2m/sec |
正確さ | ±0.1%フルスケール | |
インピーダンス | <1MΩ@25℃ | |
ケーブルジャケット材質 | ポリウレタン | |
本体材質 | ABS | |
応答速度 | 95% <10秒 | |
ドリフト | <2mV/week | |
電源 | 3Vリチウム電池2本 | |
寸法 | 17.8cm×3φ | |
重量(15ftケーブル付) | 0.5kg | |
測定範囲 | 0~14pH | -700~1100mV |
ゼロポテンシャル | 7.0pH±0.2pH | - |
ナトリウムエラー | <0.05pH in 0.1Molar Na+ ion @ 12.8pH | - |
出力 | ±59mV/pHunit | - |
より詳細な仕様情報や技術情報は下記PDFをご覧下さい
CSIM11 英文マニュアル