
HMP60は1本のプローブ状のセンサーに温度センサーと湿度センサーを組み込んだ温湿度1体型のセンサーです。
*1 オプション品
温度 | 湿度 | ||
---|---|---|---|
測定範囲 | -40~60℃ | 0~100%(結露なきこと) | |
正確さ | 温度 | ±0.6℃(-40~60 ℃) | - |
湿度@0~40℃ | - | ±3%(0~90%) | |
±5%(90~100%) | |||
湿度@-40~0,40~60℃ | - | ±5%(0~90%) | |
±7%(90~100%) | |||
動作温度範囲 | -40~60℃ | ||
フィルター | 0.2μmテフロン薄膜フィルター | ||
消費電流 | 1mA(通常)/5mA(最大) | ||
電源 | 5~28Vdc | ||
起ち上がり時間 | 1秒 | ||
出力範囲 | 0~1Vdc | ||
寸法 | 1.2φ×7.1cm |
より詳細な仕様情報や技術情報は下記PDFをご覧下さい
HMP60 英文マニュアル HMP60 和文カタログ