
HS2はTDRの原理を応用したハンディータイプの測定器です。
GPS内蔵の液晶ディスプレイとセンサー部から構成され、計測はセンサー部のロッドを土壌に挿入し、操作後3秒以内に測定結果が液晶ディスプレイに表示されます。
12cm | 20cm | |
---|---|---|
GPS精度 | ±5m, ±1ms | |
データ記憶個数 | >1000個(ring memory), >100個(fill and stop) | |
ディスプレイ | 128×64 | |
電源 | 単三形アルカリ乾電池4本 | |
バッテリー寿命 | 6~12時間(使用方法、バッテリーの質により異なります) | |
消費電流 | スリープ時 : 20μA | |
バックライトオフ : 2mA | ||
バックライト60% : 18mA | ||
バックライト100% : 30mA | ||
GPSアクティブ時 : 35mA | ||
寸法 | ディスプレイ : 200×100×58mm | |
センサー : 100×92×40mm | ||
ロッド長 | 12cm | 20cm |
ロッド径 | 4.7mm | |
重量 | ディスプレイ : 0.34kg | 0.34kg |
センサー : 0.45kg | 0.45kg | |
測定範囲 | 0~50% | |
分解能 | <0.05% | |
正確さ | ±3%@鉱質土壌 |
より詳細な仕様情報や技術情報は下記PDFをご覧下さい
HS2 英文マニュアル HS2 和文カタログ