
METSENS300は温湿度計と気圧計の複合センサーです。
温度、湿球温度、相対湿度、絶対湿度、気圧、空気密度を計測します。
MeteoPVやキャンベル社のデータロガーと互換性があります。
温度 | 湿度 | 気圧 | |
---|---|---|---|
計測範囲 | -40~70°C | 0~100% | 300~1100hPa |
分解能 | 0.1°C | 0.1 | 0.1hPa |
正確度 | ±0.3°C | ±2% | ±0.5hPa(@25°C) |
計測インターバル | 1Hz | ||
デジタル通信 | RS-232, RS-422, RS-485, SDI-12, NMEA, Modbus, ASCII | ||
IP等級 | 66 | ||
コンプライアンス | CE, RoHS | ||
動作温度範囲 | −40~70°C | ||
動作電圧 | 5~30Vdc | ||
消費電流(12Vdc) | 25mA(常時起動) | ||
0.7mA(エコパワーモード、毎1時間計測) | |||
重量 | 0.5kg |
より詳細な仕様情報や技術情報は下記PDFをご覧下さい
METSENSシリーズ 英文マニュアル METSENS300 英文カタログ