
計測範囲 | 0~70m/s |
---|---|
起動風速 | <0.4m/s |
起動速度 | <0.27m/s |
ゲイン | 0.6201m |
距離定数 | λ0=1081±0.04m |
オフセット標準偏差 | 0.014m/s |
ゲイン標準偏差 | 0.027m |
個体誤差 | ±1% |
非線形性 | <0.04m/s |
温度影響 | <0.05m/s (-15~60°C) |
キャリブレーション | |
基準 | U=A0+B0xf |
風速 | U[m/s] |
オフセット | A0=0.27m/s(起動速度) |
ゲイン | B0=0.620m |
出力周波数 | f[Hz] |
スイッチング特性 | |
信号タイプ | ドライ接点 |
デューティーサイクル | 40~60% |
最大スイッチ電圧 | 30V |
最大スイッチ電流 | 10mA |
直列抵抗 | 330Ω、1W |
使用環境 | |
動作温度範囲 | -35~60°C |
動作湿度範囲 | 0~100% |
フィジカル | |
全高 | 28.2cm |
回転径 | φ18.8cm |
重量 | 0.40kg |
より詳細な仕様情報や技術情報は下記PDFをご覧下さい
P2546A 英文マニュアル