PH/ORP/温度センサー
PHEHTは山の純水(~20μS/cm以下)、湖や河川(100~200μS/cm)、海水(50mS/cm)や廃水(200mS/cm~)といった厳しい条件下においても使用できるように設計されています。
コンパクト、高速応答、低消費電力であり、流量依存性も最小限に抑えており、広く活用できるように設計されています。
キャリブレーションデータをセンサー内に記録するため、再キャリブレーションをすることなく使用できます。
SDI-12プロトコルを介して一般的なデバイスに接続できます。
pH | ORP | ||
---|---|---|---|
測定原理 | 特殊ガラス電極 Ag/AgCl KCl | プラチナチップ Ag/AgCl AgAgCl KCl | |
測定レンジ | 0~14pH | -1000~1000mV | |
分解能 | 0.01pH | ||
正確さ | ±0.1pH | ||
応答速度 | 60秒以内における数値の80% | ||
水分移動 | 必要無し | ||
環境温度 | -10~60℃ | ||
インターフェース | SDI-12 | ||
最大起動時間 | 最大<1秒 | ||
電源 | 5~12V | ||
消費電流 | 待機中 | 25μA | |
1計測あたりの平均 | ~7.3mA | ||
パルス電流 | 約100mA | ||
寸法 | 146mm×25φ | ||
重量(3mケーブル込) | 450g | ||
材質 | PVC、ステンレススチール | ||
圧力 | 5バール | ||
保護等級 | IP68 |
より詳細な仕様情報や技術情報は下記PDFをご覧下さい