
可変クロロフィル蛍光測定における最新の、 より幅広い測定プロトコルと自動化を提供します。 頑丈なフィールドポータブルとして、長期のフィールド調査や遠隔地にも対応できるよう設計されています。
光源 | 飽和パルス:LED 690nm短パルスフィルター 12000umols調整光:赤色660nmLED 690nm短パスフィルター付き、青色450nmLED化学光照明:白色LED 3000umolsOJIP用赤色化学光源(オプション)近赤外光:740nm以上 |
---|---|
検出方法 | パルス調整式 |
測定所要時間 | 1秒~12時間まで設定可能 |
時間解像度 | 1.0us~0.1s、サンプリングでは自動で最適設定 |
検出部&フィルター | 700~750nm帯域パスフィルター付き感受性PIN光ダイオード |
変調間隔 | 検査の段階に合わせて自動t気に25Hzから1MHzまでに切り替わる |
データ蓄積容量 | 非揮発フラッシュメモリー1GB、無限のデータセット追跡をサポート |
電源 | 内蔵型、充電可能なニッケル水素電池 |
バッテリー動作時間 | 8~12時間 |
動作時間目安 | 8~12時間 |
寸法・重量 | 17.8×14×8.3cm2.3kg |
より詳細な仕様情報や技術情報は下記PDFをご覧下さい
OS5p 英文カタログ