
CCM-200plus は、対象に傷をつけることなく、植物の葉や穀物のクロロフィル含有量を迅速・正確に測定します。
すりつぶす作業や破壊検定を必要とせず、迅速・正確・簡単に測定できるため、重要なデータを従来と比べてより速く収集・評価できます。
C3 型・C4 型植物双方に幅広く使えるため、特に穀物や小麦類の窒素・肥料の改善プログラムに威力を発揮します。
測定パラメーター | 2つの波長帯域における吸光度:653nm(クロロフィル)931nm(近赤外線) |
---|---|
測定範囲 | 直径3/8インチ(9.5mm)の円 |
解像度 | 0.1CCI単位 |
再現性 | ±1% |
光源 | 2種類の波長のLEDモジュール |
データ蓄積容量 | 最大160,000件の測定データ、又は追加GPSデータ入力ができる94,000回分の8MBのメモリー |
データモード | 1点測定:ユーザーが任意に選択できる1~30点の測定値平均、2σ標準偏差外にある逸脱値を除外した10~30点の統計的プロトコル |
温度範囲 | 0~50℃ |
寸法 | 15.2×8.2×2.5cm |
重量 | 162g |
入力/出力 | USB1.1およびRS232、複数ポイント型ファイル出力、オンデマンド型単一ポイント出力、NMEA0183準拠のGPSデータ入力 |
より詳細な仕様情報や技術情報は下記PDFをご覧下さい
CCM-200plus 英文カタログ