
CR350は、多目的、低消費電力でコンパクトな計測・制御用データロガーです。多くの水文、気象、環境、産業用センサーを測定することができます。データを集約し、様々なネットワークで利用できるようにし、お好みのプロトコルで配信します。また、制御やM2M通信のための自動化されたオンサイトまたはリモートの意思決定を実行します。長期的な遠隔監視と制御を必要とする小規模なアプリケーションに最適です。
計測仕様 | ||
---|---|---|
アナログチャンネル | 入力数 | Differential 2 |
Single End 4 | ||
入力電圧 | -0.1~+2.5V | |
最大A/D変換ビット数 | 24 | |
コントロールポート数 | 2 | |
パルス入力チャンネル数 | 8 | |
印加電圧 | チャンネル数 | 2 |
電圧 | 150~5000mV | |
電源電圧 | CHG | 16~32Vdc |
BAT | 10~18Vdc | |
メモリー容量 | 50MB | |
消費電流 | 待機時 | 0.5mA |
1Hz計測時 | 1.5mA ※12Vdc 1アナログ計測 | |
環境温度 | -40~70℃ | |
寸法 | 16.3×8.4×5.6cm | |
重量 | 288g ※タイプ、オプションによって差異あり |
WiFiオプション | ||
---|---|---|
オペレーションモード | クライアントまたはアクセスポイント | |
動作周波数 | 2.4 GHz | |
アンテナコネクタ | SMA (RPSMA) | |
送信出力 | 7~18dBm(5~63mW) |
より詳細な仕様情報や技術情報は下記PDFをご覧下さい
CR350シリーズ 英文マニュアル