
本製品はメーカー販売終了のため弊社での販売を終了いたしました。
詳しくはこちら。
CS215温湿度センサーは、出力がSDI-12なのでデータロガーのアナログ入力チャンネルを塞ぐ事なく計測できます。
*1 オプション品
温度 | 湿度 | ||
---|---|---|---|
測定範囲 | -40~70℃ | 0~100% | |
正確さ | @25℃ | ±0.3℃ | ±2%(10~90%) |
±4%(0~100%) | |||
@5~40℃ | ±0.4℃ | - | |
@-40~70℃ | ±0.9℃ | - | |
応答時間 | 120秒 | <10秒 | |
電源 | 7~28V(≥E13405)/6~18V(<E13405) | ||
消費電流 | 待機時 | 70μA | |
計測時 | 1.7mA | ||
寸法 | 直径 | 12mm(センサートップ)/18mm(ケーブルエンド) | |
長さ | 180mm | ||
許容環境温度 | -80~+60 ℃ |
より詳細な仕様情報や技術情報は下記PDFをご覧下さい
CS215 英文マニュアル CS215 和文カタログ