
HMP155Aは、1本のプローブ状のセンサーに 温度センサーと湿度センサーを組み込んだ温湿度一体型のセンサーです。
*1 オプション品
温度 | 湿度 | |
---|---|---|
センサー | PT100 RTD1/3 Class B IEC751 | VAISALA HUMICAP180R |
測定範囲 | -80~+60 ℃ | 0.8~100 % |
精度 | ±(0.226-0.0028x計測値)°C @-80~+20°C | ±1%(0~90%), ±1.7%(90~100%) @15~25°C |
±(0.055+0.0057x計測値)°C @20~60°C | ±(1.4+0.032x計測値)% @-60~-40°C | |
±(1.2+0.012x計測値)% @-40~-20°C | ||
±(1.0+0.008x計測値)% @-20~+40°C | ||
±(1.2+0.012x計測値)% @40~60°C | ||
出力電圧 | 0~1Vdc | |
経年変化 | - | ±1 % / 1 年 |
追随速度 | 63 % < 20秒 | 63 % 20秒 |
90 % < 35 秒 | 90 % 35 秒 | |
寸法 | L= 279 mm 直径(最大)40 mm | |
フィルター | PTFE (ポリテトラフルオロエチレン) | |
ケース素材 | PC (ポリカーボネイト) | |
起ち上がり時間 | 2 秒 | |
許容環境温度 | -80~+60 ℃ | |
消費電流 | 3 mA 以下 | |
適応遮光シールド | 14葉遮光シールド #41005-5 |
より詳細な仕様情報や技術情報は下記PDFをご覧下さい
HMP155A 英文マニュアル HMP155A 和文カタログ